| 접착제 유형: | 아크릴 | 접착력 측면: | 양면 |
|---|---|---|---|
| 부착성: | 압력 민감성 | 기본 자료: | PE 폼 |
| 두께 옵션: | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm 또는 사용자 정의 | 너비 옵션: | 6mm, 8mm, 12mm, 18mm, 24mm, 48mm 또는 사용자 정의 |
| 길이 옵션: | 10m, 20m, 30m, 40m, 50m 또는 커스텀 | 색상 옵션: | 흑백 |
| 라이너 색상: | 녹색/빨간색/블루/블랙 필름 | 온도 저항: | 80°C |
| 밀도: | 65g/m³ | 껍질 힘: | 1.42 kg/25mm |
| 홀딩 전력: | 10 h/1kg/25mm | 초기 압정: | 28 볼 번호 |
| 모크: | 100 롤 | ||
| 강조하다: | 양면 배밀도 디스켓 PE 폼 테이프,아크릴 접착 스폼 테이프,열에 저항하는 PE 폼 테이프 |
||
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 종류 | 해파리-2010 |
| 접착제 | 아크릴 용매 접착제 |
| 운반물질 | PE 폼 |
| 색상 선택 | 검은색/백색 |
| 라이너 컬러 | 녹색/붉은/푸른/검은 필름 |
| 길이 옵션 | 10m, 20m, 30m, 40m, 50m 또는 주문 |
| 너비 옵션 | 6mm,8mm,12mm,18mm,24mm,48mm 또는 주문 |
| 두께 옵션 | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm 또는 주문 |
| 온도 저항성 | 80°C |
| 밀도 | 65g/m3 |
| 180° 껍질 껍질 강도 | 1.42 (kg/25mm) |
| 유지력 | 10 (H/1kg/25mm) |
| 초기 스틱 | 28 (볼 번호) |
담당자: Ms. Deng
전화 번호: +86 13826936114
팩스: 86-769-22701516